№ маршрута |
Наименование маршрута |
Стоимость взрослого билета, руб. |
Стоимость детского билета, руб. |
---|---|---|---|
965 | Скопин - Москва | 650 | 325 |
965 | Скопин - Москва (ночной рейс 2.30 с АВ Скопин 10.00 с АС Новоясеневская (Москва) | 600 | 300 |
949 | Новомичуринск - Москва | 680 | 340 |
526 | Скопин - Рязань (через Пронск) | 312 | 156 |
527 | Рязань-Скопин (через Михайлов) | 383 | 192 |
540 | Милославское -Скопин-Рязань | 429 | 214 |
966 | Скопин-Тула | 450 | 225 |
Указана стоимость билетов на проезд в автобусах с мягкими откидными сиденьями.