№ 176"Скопин - п. Милославское"
| № п/п | 
				 Тарифные участки маршрута  | 
			
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
|---|---|---|---|
| 1 | г. СКОПИН, АВ | ||
| 2 | Коготково | 6,0 | 25,00 | 
| 3 | Гуменки | 7,1 | 25,00 | 
| 4 | ДСУ-2 | 8,7 | 26,00 | 
| 5 | Большак | 10,6 | 32,00 | 
| 6 | Секирино, Чулково | 11,7 | 35,00 | 
| 7 | Побединка | 15,8 | 47,00 | 
| 8 | Поплевино | 20,1 | 60,00 | 
| 9 | Пов. на п. Центральный | 22,8 | 68,00 | 
| 10 | Садовая | 24,8 | 74,00 | 
| 11 | Арцибашево | 26,6 | 80,00 | 
| 12 | Пробуждение | 29,6 | 89,00 | 
| 13 | Пробуждение | 32,7 | 98,00 | 
| 14 | П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | 38,6 | 115,00 | 
№ 176 "п. Милославское - г. Скопин"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | 
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | ||
| 2 | Горняк | 5,9 | 25,00 | 
| 3 | Пробуждение | 9,0 | 27,00 | 
| 4 | Арцибашево | 12,0 | 36,00 | 
| 5 | Садовая | 13,8 | 41,00 | 
| 6 | Пов. на п. Центральный | 15,8 | 47,00 | 
| 7 | Поплевино | 18,5 | 55,00 | 
| 8 | Побединка | 22,8 | 68,00 | 
| 9 | Чулково | 26,9 | 80,00 | 
| 10 | Большак | 28,0 | 84,00 | 
| 11 | ДСУ-2 | 29,9 | 89,00 | 
| 12 | Гуменки | 31,5 | 94,00 | 
| 13 | Коготково | 32,6 | 97,00 | 
| 14 | г. СКОПИН, АВ | 38,6 | 115,00 | 
№ 176 "Скопин - п. Центральный "
| № п/п | 
				 Тарифные участки маршрута  | 
			
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | г. СКОПИН, АВ | ||
| 2 | Коготково | 6,0 | 25,00 | 
| 3 | Гуменки | 7,1 | 21,00 | 
| 4 | ДСУ-2 | 8,7 | 26,00 | 
| 5 | Большак | 10,6 | 32,00 | 
| 6 | Секирино, Чулково | 11,7 | 35,00 | 
| 7 | Побединка | 15,8 | 47,00 | 
| 8 | Поплевино | 20,1 | 60,00 | 
| 9 | Пов. на п. Центральный | 22,8 | 68,00 | 
| 10 | С-з КИМ | 24,4 | 73,00 | 
| 11 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 25,9 | 77,00 | 
№ 124 "Скопин - ст. Павелец-1"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | Расстояние от нач. пункта, км | Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | г. СКОПИН, АВ | ||
| 2 | ул.Ленина (г.Скопин) | 0,5 | 25,00 | 
| 3 | Пов. на Лопатино | 5,4 | 25,00 | 
| 4 | Пов. на Н.Кельцы | 9,7 | 29,00 | 
| 5 | Пов. на ст.Кремлево | 18,7 | 56,00 | 
| 6 | с. Кремлево | 24,8 | 74,00 | 
| 7 | СТ. ПАВЕЛЕЦ-1 | 29,1 | 87,00 | 
№ 176 " г. Скопин-п. Милославское"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | 
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | г. СКОПИН, АВ | ||
| 2 | ул.Песочная | 0,8 | 25,00 | 
| 3 | Город | 1,8 | 25,00 | 
| 4 | ул.Советская | 2,3 | 25,00 | 
| 5 | пл.Володарского | 3,1 | 25,00 | 
| 6 | пос.Металлург | 4,6 | 25,00 | 
| 7 | Стройуправление | 5,3 | 25,00 | 
| 8 | Стекольный завод | 6,1 | 25,00 | 
| 9 | Пов. на п. Октябрь | 6,6 | 25,00 | 
| 10 | Коготково | 7,3 | 25,00 | 
| 11 | Гуменки | 8,2 | 25,00 | 
| 12 | ДСУ-2 | 8,7 | 26,00 | 
| 13 | Большак | 10,6 | 32,00 | 
| 14 | Секирино, Чулково | 11,7 | 35,00 | 
| 15 | Побединка | 15,8 | 47,00 | 
| 16 | Поплевино | 20,1 | 60,00 | 
| 17 | Пов. на п. Центральный | 22,8 | 68,00 | 
| 18 | С-з КИМ | 24,4 | 73,00 | 
| 19 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 25,9 | 77,00 | 
| 20 | Садовая | 24,8 | 74,00 | 
| 21 | Арцибашево | 26,6 | 80,00 | 
| 22 | Пробуждение | 29,6 | 89,00 | 
| 23 | Горняк | 32,7 | 98,00 | 
| 24 | П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | 38,6 | 115,00 | 
№ 176 " Центральный-г.Скопин"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | 
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | ||
| 2 | С-з КИМ | 1,5 | 25,00 | 
| 3 | Пов. на п. Центральный | 3,1 | 25,00 | 
| 4 | Поплевино | 5,8 | 25,00 | 
| 5 | Побединка | 10,1 | 30,00 | 
| 6 | Секирино, Чулково | 14,2 | 42,00 | 
| 7 | Большак | 15,3 | 46,00 | 
| 8 | ДСУ-2 | 17,2 | 51,00 | 
| 9 | Гуменки | 18,8 | 56,00 | 
| 10 | Коготково | 19,9 | 60,00 | 
| 11 | г. СКОПИН, АВ | 25,9 | 77,00 | 
	
	 
№ 176 "Скопин - п.Милославское
с заездом на п. Центральный "
| № п/п | Тарифные участки маршрута | 
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | ||
| 2 | Горняк | 5,9 | 25,00 | 
| 3 | Пробуждение | 9,0 | 27,00 | 
| 4 | Арцибашево | 12,0 | 36,00 | 
| 5 | Садовая | 13,8 | 41,00 | 
| 6 | Пов. на п. Центральный | 15,8 | 47,00 | 
| 7 | С-з КИМ | 17,4 | 52,00 | 
| 8 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 18,9 | 57,00 | 
| 9 | Поплевино | 19,5 | 55,00 | 
| 10 | Побединка | 22,8 | 68,00 | 
| 11 | Чулково | 26,9 | 80,00 | 
| 12 | Большак | 28,0 | 84,00 | 
| 13 | ДСУ-2 | 29,9 | 89,00 | 
| 14 | Гуменки | 31,5 | 94,00 | 
| 15 | Коготково | 32,6 | 97,00 | 
| 16 | пос.Металлург | 34,0 | 102,00 | 
| 17 | пл.Володарского | 35,5 | 106,00 | 
| 18 | Город | 36,3 | 110,00 | 
| 19 | ул.Песочная | 37,8 | 113,00 | 
| 20 | г. СКОПИН, АВ | 38,6 | 115,00 | 
№ 178 "Новомичуринск - Скопин"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | 
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | НОВОМИЧУРИНСК АС | ||
| 2 | Погореловский (поворот) | 6,1 | 25,00 | 
| 3 | Юмашево | 8,6 | 26,00 | 
| 4 | Пов. на Новомичуринск | 10,4 | 31,00 | 
| 5 | Булычево (поворот) | 13,3 | 39,00 | 
| 6 | Мамоново | 18,7 | 56,00 | 
| 7 | Рюмки (поворот) | 21,0 | 63,00 | 
| 8 | Деменьшино (поворот) | 25,7 | 77,00 | 
| 9 | Моховое | 31,1 | 93,00 | 
| 10 | Пов. на Пронск | 28,4 | 85,00 | 
| 11 | Рождествено (поворот) | 28,4 | 93,00 | 
| 12 | Пов. на Вердерево | 35,5 | 106,00 | 
| 13 | Пов. на Кораблино | 38,0 | 114,00 | 
| 14 | Вослебово | 40,7 | 122,00 | 
| 15 | г. СКОПИН, АВ | 44,9 | 134,00 | 
№ 178 "Скопин-Новомичуринск"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | 
				 Расстояние от нач. пункта, км  | 
			Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | г. СКОПИН, АВ | ||
| 2 | Вослебово | 4,2 | 25,00 | 
| 3 | Пов. на Кораблино | 6,9 | 25,00 | 
| 4 | Пов. на Вердерево | 9,4 | 28,00 | 
| 5 | Пов. на Рождествено | 13,9 | 42,00 | 
| 6 | Поворот на Пронск | 16,5 | 49,00 | 
| 7 | Деменьшино (поворот) | 19,2 | 57,00 | 
| 8 | Рюмки (поворот) | 23,9 | 71,00 | 
| 9 | Мамоново | 26,2 | 78,00 | 
| 10 | Булычево (поворот) | 31,8 | 95,00 | 
| 11 | Пов. на Новомичуринск | 34,5 | 103,00 | 
| 12 | Юмашево | 36,3 | 109,00 | 
| 13 | Погореловский (поворот) | 38,8 | 116,00 | 
| 14 | НОВОМИЧУРИНСК АС | 44,9 | 134,00 | 
№ 110 "Поликлиника -Вослебово"
| № п/п | Тарифные участки маршрута | Стоимость проезда, руб. коп. | 
| 1 | В черте города | 30,00 | 
| 2 | с. Вослебово | 32,00 |