Новости компании

Внимание!

В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне унесшей жизни 27 миллионов граждан, 22 июня 2022 года в 12 часов 15 минут по московскому времени, одновременно по всей стране будет проведена минута молчания.

Изменение тарифов

 
   С 01 января 2023 года в соответствии с постановлением Главного Управления «Региональной энергетической комиссии» № 417 от 14 декабря 2022 года изменяются тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении:
 
 
1. Стоимость проезда на 1 поездку по городу – 23 руб.
 
2. Стоимость 1 пассажирокилометра на проезд по маршруту в пригородном сообщении – 2 рубля 79 копеек.
 
 

Важно!

В связи с изменением расписания, рейсы по маршруту Новомичуринск - Москва отправление с АС Новомичуринск в 6:00 будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

 

Доска Почета Рязанской области.

     

ООО «Скопинский парк междугородних перевозок»  по распоряжению Губернатору Рязанской  области за многолетнею и плодотворную трудовую деятельность занесено на доску Почета Рязанской области.  Оказаться на доске почета-это большая часть и несомненный стимул для достижения еще более высокий результатов!

          

          

 

Паломнические поездки в Серафимо-Дивеевском монастырь

Рады сообщить, что возобновлялся приём паломнических групп в Серафимо-Дивеевском монастыре. На территории монастыря открыто 17 гостевых корпусов для ночлега.

Заказать автобуса (на два дня) можно по телефону: 2-03-97

 

 

 

 

 

№ 105"Скопин - п. Милославское"

 
№ п/п

Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 Коготково 6,0 23,00
3 Гуменки 7,1 23,00
4 ДСУ-2 8,7 24,00
5 Большак 10,6 30,00
6 Секирино, Чулково 11,7 33,00
7 Побединка 15,8 44,00
8 Поплевино 20,1 56,00
9 Пов. на п. Центральный 22,8 64,00
10 Садовая 24,8 69,00
11 Арцибашево 26,6 74,00
12 Пробуждение 29,6 83,00
13 Пробуждение 32,7 91,00
14 П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС 38,6 108,00

 

№ 105 "п. Милославское - г. Скопин"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 МИЛОСЛАВСКОЕ, АС    
2 Горняк 5,9 23,00
3 Пробуждение 9,0 25,00
4 Арцибашево 12,0 33,00
5 Садовая 13,8 39,00
6 Пов. на п. Центральный 15,8 44,00
7 Поплевино 18,5 52,00
8 Побединка 22,8 64,00
9 Чулково 26,9 75,00
10 Большак 28,0 78,00
11 ДСУ-2 29,9 83,00
12 Гуменки 31,5 88,00
13 Коготково 32,6 91,00
14 г. СКОПИН, АВ 38,6 108,00

 

№ 176 "Скопин - п. Центральный "

 
№ п/п

Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 Коготково 6,0 23,00
3 Гуменки 7,1 23,00
4 ДСУ-2 8,7 24,00
5 Большак 10,6 30,00
6 Секирино, Чулково 11,7 33,00
7 Побединка 15,8 44,00
8 Поплевино 20,1 56,00
9 Пов. на п. Центральный 22,8 64,00
10 С-з КИМ 24,4 68,00
11 п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 25,9 72,00

 

№ 124 "Скопин - ст. Павелец-1"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута Расстояние от нач. пункта, км Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 ул.Ленина (г.Скопин) 0,5 23,00
3 Пов. на Лопатино 5,4 23,00
4 Пов. на Н.Кельцы 9,7 27,00
5 Пов. на ст.Кремлево 18,7 52,00
6 с. Кремлево 24,8 69,00
7 СТ. ПАВЕЛЕЦ-1 29,1 81,00

 

 

№ 176 " г. Скопин-п. Милославское"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 ул.Песочная 0,8 23,00
3 Город 1,8 23,00
4 ул.Советская 2,3 23,00
5 пл.Володарского 3,1 23,00
6 пос.Металлург 4,6 23,00
7 Стройуправление 5,3 23,00
8 Стекольный завод 6,1 23,00
9 Пов. на п. Октябрь 6,6 23,00
10 Коготково 7,3 23,00
11 Гуменки 8,2 23,00
12 ДСУ-2 8,7 24,00
13 Большак 10,6 30,00
14 Секирино, Чулково 11,7 33,00
15 Побединка 15,8 44,00
16 Поплевино 20,1 56,00
17 Пов. на п. Центральный 22,8 64,00
18 С-з КИМ 24,4 68,00
19 п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 25,9 72,00
20 Садовая 24,8 69,00
21 Арцибашево 26,6 74,00
22 Пробуждение 29,6 83,00
23 Горняк 32,7 91,00
24 П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС 38,6 108,00

 

№ 176 " Центральный-г.Скопин"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ    
2 С-з КИМ 1,5 23,00
3 Пов. на п. Центральный 3,1 23,00
4 Поплевино 5,8 23,00
5 Побединка 10,1 28,00
6 Секирино, Чулково 14,2 40,00
7 Большак 15,3 43,00
8 ДСУ-2 17,2 48,00
9 Гуменки 18,8 52,00
10 Коготково 19,9 56,00
11 г. СКОПИН, АВ 25,9 72,00


 

 

№ 176 "Скопин - п.Милославское

с заездом на п. Центральный "

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС    
2 Горняк 5,9 23,00
3 Пробуждение 9,0 25,00
4 Арцибашево 12,0 33,00
5 Садовая 13,8 39,00
6 Пов. на п. Центральный 15,8 44,00
7 С-з КИМ 17,4 49,00
8 п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 18,9 52,00
9 Поплевино 19,5 52,00
10 Побединка 22,8 64,00
11 Чулково 26,9 75,00
12 Большак 28,0 78,00
13 ДСУ-2 29,9 83,00
14 Гуменки 31,5 88,00
15 Коготково 32,6 91,00
16 пос.Металлург 34,0 95,00
17 пл.Володарского 35,5 99,00
18 Город 36,3 103,00
19 ул.Песочная 37,8 105,00
20 г. СКОПИН, АВ 38,6 108,00

 

№ 123 "Скопин - Муравлянка"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 Пов. на Лопатино 5,1 23,00
3 Пов. на ст. Павелец-1 18,6 52,00
4 с. Павелец 21,9 61,00
5 Ст. Кремлево 26,6 74,00
6 Горлово 38,0 106,00
7 Новоалександрово 43,2 121,00
8 Пов. на Затворное 44,8 125,00
9 ЗАТВОРНОЕ 48,8 136,00
10 Пов. на Муравлянку 49,5 138,00
11 МУРАВЛЯНКА 51,3 143,00

 

№ 116 "Скопин -Нагиши "

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 Пов. на Лопатино 5,1 23,00
3 Пов. на ст. Павелец-1 16,6 52,00
4 с. Павелец 19,9 61,00
5 Ст. Кремлево 30,8 74,00
6 Горлово 41,7 106,00
7 РУДИНКА 42,6 119,00
8 с.Троице-Орловка 44,7 125,00
9 НАГИШИ 46,7 130,00
10 КЛЕКОТКИ 52,7 147,00
11 ПЕТРУШИНО 47,1 131,00
12 БОГОСЛОВО 47,8 133,00

 

 

№ 178 "Новомичуринск - Скопин"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 НОВОМИЧУРИНСК АС    
2 Погореловский (поворот) 6,1 2300
3 Юмашево 8,6 24,00
4 Пов. на Новомичуринск 10,4 29,00
5 Булычево (поворот) 13,3 37,00
6 Мамоново 18,7 52,00
7 Рюмки (поворот) 21,0 59,00
8 Деменьшино (поворот) 25,7 72,00
9 Моховое 31,1 87,00
10 Пов. на Пронск 28,4 79,00
11 Рождествено (поворот) 28,4 86,00
12 Пов. на Вердерево 35,5 99,00
13 Пов. на Кораблино 38,0 106,00
14 Вослебово 40,7 114,00
15 г. СКОПИН, АВ 44,9 125,00

 

№ 178 "Скопин-Новомичуринск"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута

Расстояние от нач. пункта, км

Стоимость проезда, руб. коп.
1 г. СКОПИН, АВ    
2 Вослебово 4,2 23,00
3 Пов. на Кораблино 6,9 23,00
4 Пов. на Вердерево 9,4 26,00
5 Пов. на Рождествено 13,9 39,00
6 Поворот на Пронск 16,5 46,00
7 Деменьшино (поворот) 19,2 54,00
8 Рюмки (поворот) 23,9 67,00
9 Мамоново 26,2 73,00
10 Булычево (поворот) 31,8 89,00
11 Пов. на Новомичуринск 34,5 96,00
12 Юмашево 36,3 101,00
13 Погореловский (поворот) 38,8 108,00
14 НОВОМИЧУРИНСК АС 44,9 125,00

 

№ 110  "Поликлиника -Вослебово"

 
№ п/п Тарифные участки маршрута Стоимость проезда, руб. коп.
1 В черте города 26,00
2 с. Вослебово  28,00