№ 105"Скопин - п. Милославское"
№ п/п |
Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
---|---|---|---|
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | Коготково | 6,0 | 22,00 |
3 | Гуменки | 7,1 | 22,00 |
4 | ДСУ-2 | 8,7 | 23,00 |
5 | Большак | 10,6 | 28,00 |
6 | Секирино, Чулково | 11,7 | 31,00 |
7 | Побединка | 15,8 | 42,00 |
8 | Поплевино | 20,1 | 53,00 |
9 | Пов. на п. Центральный | 22,8 | 60,00 |
10 | Садовая | 24,8 | 65,00 |
11 | Арцибашево | 26,6 | 70,00 |
12 | Пробуждение | 29,6 | 78,00 |
13 | Пробуждение | 32,7 | 86,00 |
14 | П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | 38,6 | 102,00 |
№ 105 "п. Милославское - г. Скопин"
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | ||
2 | Горняк | 5,9 | 22,00 |
3 | Пробуждение | 9,0 | 24,00 |
4 | Арцибашево | 12,0 | 32,00 |
5 | Садовая | 13,8 | 36,00 |
6 | Пов. на п. Центральный | 15,8 | 42,00 |
7 | Поплевино | 18,5 | 49,00 |
8 | Побединка | 22,8 | 60,00 |
9 | Чулково | 26,9 | 71,00 |
10 | Большак | 28,0 | 74,00 |
11 | ДСУ-2 | 29,9 | 79,00 |
12 | Гуменки | 31,5 | 83,00 |
13 | Коготково | 32,6 | 86,00 |
14 | г. СКОПИН, АВ | 38,6 | 102,00 |
№ 176 "Скопин - п. Центральный "
№ п/п |
Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | Коготково | 6,0 | 22,00 |
3 | Гуменки | 7,1 | 22,00 |
4 | ДСУ-2 | 8,7 | 23,00 |
5 | Большак | 10,6 | 28,00 |
6 | Секирино, Чулково | 11,7 | 31,00 |
7 | Побединка | 15,8 | 42,00 |
8 | Поплевино | 20,1 | 53,00 |
9 | Пов. на п. Центральный | 22,8 | 60,00 |
10 | С-з КИМ | 24,4 | 64,00 |
11 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 25,9 | 68,00 |
12 | ПОЛЯНЫ | 30,1 | 80,00 |
№ 124 "Скопин - ст. Павелец-1"
№ п/п | Тарифные участки маршрута | Расстояние от нач. пункта, км | Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | ул.Ленина (г.Скопин) | 0,5 | 22,00 |
3 | Пов. на Лопатино | 5,4 | 22,00 |
4 | Пов. на Н.Кельцы | 9,7 | 26,00 |
5 | Пов. на ст.Кремлево | 18,7 | 49,00 |
6 | с. Кремлево | 24,8 | 65,00 |
7 | СТ. ПАВЕЛЕЦ-1 | 29,1 | 77,00 |
№ 176 " г. Скопин-п. Милославское"
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | ул.Песочная | 0,8 | 22,00 |
3 | Город | 1,8 | 22,00 |
4 | ул.Советская | 2,3 | 22,00 |
5 | пл.Володарского | 3,1 | 22,00 |
6 | пос.Металлург | 4,6 | 22,00 |
7 | Стройуправление | 5,3 | 22,00 |
8 | Стекольный завод | 6,1 | 22,00 |
9 | Пов. на п. Октябрь | 6,6 | 22,00 |
10 | Коготково | 7,3 | 22,00 |
11 | Гуменки | 8,2 | 22,00 |
12 | ДСУ-2 | 8,7 | 23,00 |
13 | Большак | 10,6 | 28,00 |
14 | Секирино, Чулково | 11,7 | 31,00 |
15 | Побединка | 15,8 | 42,00 |
16 | Поплевино | 20,1 | 53,00 |
17 | Пов. на п. Центральный | 22,8 | 60,00 |
18 | С-з КИМ | 24,4 | 64,00 |
19 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 25,9 | 68,00 |
20 | Садовая | 24,8 | 65,00 |
21 | Арцибашево | 26,6 | 70,00 |
22 | Пробуждение | 29,6 | 78,00 |
23 | Горняк | 32,7 | 86,00 |
24 | П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | 38,6 | 102,00 |
№ 176 " Центральный-г.Скопин"
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | ||
2 | С-з КИМ | 1,5 | 22,00 |
3 | Пов. на п. Центральный | 3,1 | 22,00 |
4 | Поплевино | 5,8 | 22,00 |
5 | Побединка | 10,1 | 22,00 |
6 | Секирино, Чулково | 14,2 | 37,00 |
7 | Большак | 15,3 | 40,00 |
8 | ДСУ-2 | 17,2 | 45,00 |
9 | Гуменки | 18,8 | 49,00 |
10 | Коготково | 19,9 | 52,00 |
11 | г. СКОПИН, АВ | 25,9 | 68,00 |
№ 176 "Скопин - п.Милославское
с заездом на п. Центральный "
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | П. МИЛОСЛАВСКОЕ, АС | ||
2 | Горняк | 5,9 | 22,00 |
3 | Пробуждение | 9,0 | 24,00 |
4 | Арцибашево | 12,0 | 32,00 |
5 | Садовая | 13,8 | 36,00 |
6 | Пов. на п. Центральный | 15,8 | 42,00 |
7 | С-з КИМ | 17,4 | 46,00 |
8 | п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 18,9 | 50,00 |
9 | Поплевино | 18,5 | 49,00 |
10 | Побединка | 22,8 | 60,00 |
11 | Чулково | 26,9 | 71,00 |
12 | Большак | 28,0 | 74,00 |
13 | ДСУ-2 | 29,9 | 79,00 |
14 | Гуменки | 31,5 | 83,00 |
15 | Коготково | 32,6 | 86,00 |
16 | пос.Металлург | 34,0 | 89,00 |
17 | пл.Володарского | 35,5 | 93,00 |
18 | ул.Советская | 36,3 | 95,00 |
19 | ул.Песочная | 37,8 | 99,00 |
20 | г. СКОПИН, АВ | 38,6 | 102,00 |
№ 123 "Скопин - Муравлянка"
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | Пов. на Лопатино | 5,1 | 22,00 |
3 | Пов. на ст. Павелец-1 | 18,6 | 49,00 |
4 | с. Павелец | 21,9 | 58,00 |
5 | Ст. Кремлево | 26,6 | 70,00 |
6 | Горлово | 38,0 | 100,00 |
7 | Новоалександрово | 43,2 | 114,00 |
8 | Пов. на Затворное | 44,8 | 118,00 |
9 | ЗАТВОРНОЕ | 48,8 | 128,00 |
10 | Пов. на Муравлянку | 49,5 | 130,00 |
11 | МУРАВЛЯНКА | 51,3 | 135,00 |
№ 116 "Скопин -Нагиши "
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | Пов. на Лопатино | 5,1 | 21,00 |
3 | Пов. на Н.Кельцы | 8,4 | 21,00 |
4 | Пов. на ст. Павелец-1 | 16,6 | 42,00 |
5 | с. Павелец | 19,9 | 50,00 |
6 | Пов. на Катино | 23,6 | 59,00 |
7 | Пов. на ст. Павелец-2 | 26,8 | 68,00 |
8 | Ст. Кремлево | 30,8 | 78,00 |
9 | Пов. на Делехово | 34,8 | 88,00 |
10 | Горлово | 41,7 | 105,00 |
11 | РУДИНКА | 42,6 | 107,00 |
12 | с.Троице-Орловка | 44,7 | 113,00 |
13 | НАГИШИ | 46,7 | 118,00 |
14 | КЛЕКОТКИ | 52,7 | 133,00 |
15 | ПЕТРУШИНО | 47,1 | 119,00 |
16 | БОГОСЛОВО | 47,8 | 120,00 |
№ 178 "Новомичуринск - Скопин"
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | НОВОМИЧУРИНСК АС | ||
2 | Погореловский (поворот) | 6,1 | 21,00 |
3 | Юмашево | 8,6 | 21,00 |
4 | Пов. на Новомичуринск | 10,4 | 26,00 |
5 | Булычево (поворот) | 13,3 | 33,00 |
6 | Мамоново | 18,7 | 47,00 |
7 | Рюмки (поворот) | 21,0 | 53,00 |
8 | Деменьшино (поворот) | 25,7 | 65,00 |
9 | Моховое | 31,1 | 78,00 |
10 | Рождествено (поворот) | 28,4 | 72,00 |
11 | Рождествено (поворот) | 31,0 | 78,00 |
12 | Пов. на Вердерево | 35,5 | 89,00 |
13 | Пов. на Кораблино | 38,0 | 96,00 |
14 | Вослебово | 40,7 | 103,00 |
15 | г. СКОПИН, АВ | 44,9 | 113,00 |
№ 178 "Скопин-Новомичуринск"
№ п/п | Тарифные участки маршрута |
Расстояние от нач. пункта, км |
Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | г. СКОПИН, АВ | ||
2 | Вослебово | 4,2 | 21,00 |
3 | Пов. на Кораблино | 6,9 | 21,00 |
4 | Пов. на Вердерево | 9,4 | 24,00 |
5 | Пов. на Рождествено | 13,9 | 35,00 |
6 | Поворот на Пронск | 16,5 | 42,00 |
7 | Деменьшино (поворот) | 19,2 | 48,00 |
8 | Рюмки (поворот) | 23,9 | 60,00 |
9 | Мамоново | 26,2 | 66,00 |
10 | Булычево (поворот) | 31,8 | 80,00 |
11 | Пов. на Новомичуринск | 34,5 | 87,00 |
12 | Юмашево | 36,3 | 91,00 |
13 | Погореловский (поворот) | 38,8 | 98,00 |
14 | НОВОМИЧУРИНСК АС | 44,9 | 113,00 |
№ 110 "Поликлиника -Вослебово"
№ п/п | Тарифные участки маршрута | Стоимость проезда, руб. коп. |
1 | с. Вослебово | 25,00 |